Još uvijek ste zabrinuti za prostor potreban za hladnjaču? Naša vanjska zidna-hladna jedinica nudi-instalaciju koja štedi prostor, jednostavno kao instalacija klima uređaja! Sadrži markirani-scroll kompresor i-tehnologiju visoke{3}}efikasne izmjene topline, pruža snažno hlađenje, uštedu energije i kućište-otporno na koroziju koje je otporno na vjetar i kišu. Jedna zidna-jedinica za hlađenje rješava sve vaše potrebe za hlađenjem!
Prilagođene usluge
| Aplikacija na primjer | sobna temperatura |
| Stalna temperatura voća i povrća | 10 do 20 stepeni |
| Svježina voća i povrća | 0 do 15 stepeni |
| Skladištenje smrznutog mesa | -5 do -18 stepeni |
| Brzo skladištenje smrznutog mesa | -30 do -35 stepeni |
| Tuna riba | -60 stepeni |
| Prevoz hladnim lancem | -80 stepeni |
Konvencija o imenovanju
DM(1)D(2)-V(3)-20.2(4)U(5)
(1) DM: Damai
(2) D: Niska temperatura
G: Visoka temperatura
(3) H: H Tip
V: V Tip
U: U Tip
L: L Tip
(4) 20,2 KS: konjske snage
(5) S: bočno pražnjenje
U: Gornji pražnjenje
Parametar
| Kondenzacijska jedinica srednje i niske temperature{0}}hlađena zrakom | |||||||
| Model jedinica | DMB-2D-2N | DMB-3D-3N | DMB-4D-4N | DMB-5D-5N | DMB-6D-6N | ||
| Primenljiva temperatura (stepen) | +0 stepen ~-25 stepeni | ||||||
| Rashladno sredstvo | R404A | ||||||
| Napajanje | 380V/50HZ | ||||||
| Kondenzator | Količina ventilatora | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Zapremina vazduha (m³/h) | 1x3200 | 1x3200 | 1x3200 | 2x3200 | 2x3200 | ||
| Snaga ventilatora (W) | 1x60 | 1x60 | 1x60 | 2x60 | 2x60 | ||
| Rashladni kapacitet kompresora | Isparavanje Temperatura +5 stepen |
Kapacitet hlađenja (W) | 5880 | 7910 | 8220 | 12250 | 13400 |
| Električna snaga (W) | 1920 | 3020 | 2630 | 5440 | 6530 | ||
| Isparavanje | Kapacitet hlađenja (W) | 3750 | 4930 | 5970 | 8230 | 10100 | |
| Električna snaga (W) | 1990 | 3180 | 2380 | 5400 | 5920 | ||
| Isparavanje | Kapacitet hlađenja (W) | 2920 | 3960 | 4600 | 6600 | 8060 | |
| temperatura -12 stepeni | Električna snaga (W) | 1950 | 2980 | 2250 | 5040 | 5570 | |
| Interface | Interfejs tečnosti (mm) | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Interfejs usisne cijevi (mm) | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
| Ukupne dimenzije | Dužina (L)mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Širina (B)mm | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | ||
| Visina (H)mm | 853 | 853 | 853 | 1240 | 1240 | ||
| Ugradne dimenzije | Dužina (D)mm | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | |
| Širina (E)mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | ||
Veličina

Pakovanje









Popularni tagovi: vanjska kompresorska jedinica, Kina vanjska kompresorska jedinica proizvođači, dobavljači, tvornica









